Pas en stock
Merci de nous contacter pour un délai de livraison
Le Hadley Digital est le plus petit sac de notre gamme, mais il ne manque pas pour autant de contenance. Comme tous les Hadleys (mis à part le Hadley Large Pro) il offre le système Quick Release System qui permet d'ouvrir le sac d'une main. Ses matériaux lui garantissent une grande résistance aux ruissellements.
Dimensions externes : L = 210mm x l = 130mm x H = 210mm
Dimensions internes : L = 180mm x l = 100mm x H = 170mm
Poids : 0,47 kg
Couleur |
|
Garantie |
|
Type |
|
Caractéristiques |
|
Matériaux |
|
NOS MARQUES | |
Photo | Studio | Microsystems | Astronomie | Éducation | Observation | ||
Arca-Swiss | Avenger | Awagami | Cargille | Baader | Elmo | Leica Camera | |
Artisan & Artist | BD Backgrounds | DNP | Diatome | Celestron | Kindermann | Fujifilm | |
Berlebach | Broncolor | Eizo | Fiberoptic-Heim | Vixen | Optoma | KITE Optics | |
Canon | Hedler | Epson | Leica Microsystems | Nikon | |||
Fujifilm | Litra | Hahnemühle | Photonic | ||||
Gitzo | Manfrotto | Rauch | Pyser SGI | ||||
Hasselblad | Phottix | Sihl | Walter Uhl | ||||
Heiland electronic | PocketWizard | X-Rite | |||||
Heliopan | Profoto | ||||||
HPRC | Savage | ||||||
Ilford | Sekonic | ||||||
Jobo | |||||||
Kaiser Fototechnik | |||||||
Kenro |
Leica Camera | |||||||
LEE Filters | |||||||
Manfrotto | |||||||
match Technical | |||||||
Nikon | |||||||
Novoflex | |||||||
OM System | |||||||
Peak Design | |||||||
Qpcard | |||||||
Sigma | |||||||
Sony | |||||||
Tamron | |||||||
ThinkTank | |||||||
VisibleDust | |||||||
Voigtländer | |||||||
>> Mentions légales >> Conditions générales de vente >> Droit de retour et d'échange >> Frais de livraison >>Liens |